EL CONFITAL Y UN ATARDECER, FIJENSEN QUE TENEMOS SOL Y EN EL RESTO DE LAS CANTERAS HAY NUBES.
QUE LES VOY A CONTAR , OPINEN USTEDES MISMOS, GRACIAS A TODAS Y TODOS LOS VISITANTES QUE SE INTERESAN POR NUESTRA FILOSOFIA DE VIDA.
29 abril 2009, miércoles 366
30 abril 2009, jueves 328
1 mayo 2009, viernes 295
2 mayo 2009, sábado 282
3 mayo 2009, domingo 270
4 mayo 2009, lunes 360
5 mayo 2009, martes 416
6 mayo 2009, miércoles 325
7 mayo 2009, jueves 358
8 mayo 2009, viernes 347
9 mayo 2009, sábado 349
10 mayo 2009, domingo 260
11 mayo 2009, lunes 412
12 mayo 2009, martes 329
13 mayo 2009, miércoles 364
14 mayo 2009, jueves 309
15 mayo 2009, viernes 325
16 mayo 2009, sábado 351
17 mayo 2009, domingo 335
18 mayo 2009, lunes 452
19 mayo 2009, martes 324
20 mayo 2009, miércoles 359
21 mayo 2009, jueves 287
22 mayo 2009, viernes 300
23 mayo 2009, sábado 361
24 mayo 2009, domingo 356
25 mayo 2009, lunes 372
26 mayo 2009, martes 80
Total 9.272
País de origen
1. España 34.784 54,0 %
2. México 5.413 8,4 %
3. Argentina 2.610 4,1 %
4. Italia 1.938 3,0 %
5. Estados Unidos 1.924 3,0 %
6. Chile 1.923 3,0 %
7. Alemania 1.325 2,1 %
8. Brasil 1.281 2,0 %
9. Colombia 1.272 2,0 %
10. Francia 1.199 1,9 %
El resto 10.737 16,7 %
Total 64.406 100,0 %
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario